Bilan et perspectives de la thérapie génique : cas de la technique CRISPR/Cas 9
| dc.contributor.author | مرابطي, أسماء | |
| dc.contributor.author | مزهود ,آية | |
| dc.contributor.author | مزيري , فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T12:28:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le système CRISPR/Cas9, mécanisme de défense bactérien contre les virus, utilise un ARN guide pour diriger l'enzyme Cas9 vers une séquence ADN spécifique à couper. Adapté en outil d'édition génétique, il révolutionne la recherche biomédicale et ouvre de nouvelles perspectives en génie génétique. Ses applications prometteuses incluent le traitement des maladies génétiques (drépanocytose), des infections virales (VIH) et de certains cancers. Bien que des défis techniques et éthiques persistent, CRISPR/Cas9 représente une avancée majeure en thérapie génique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/316 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technologique skikda | |
| dc.subject | CRISPR-Cas9 : ARN guide : Édition génétiqu : Génie génétique: Thérapie génique. | |
| dc.title | Bilan et perspectives de la thérapie génique : cas de la technique CRISPR/Cas 9 | |
| dc.type | En vue de l'obtention du diplôme : Professeur d’Enseignement moyen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
