التوصيف والبنية المعدنية لسبائك الالمنيوم عن طريق اختبارات الالتواء
| dc.contributor.author | وناسي، ريمة | |
| dc.contributor.author | بتيت، إيمان | |
| dc.contributor.author | فنيجس، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:59:42Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T08:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | تمثل هذه الدراسة مساهمة كبيرة في في فهم سلوك المواد السطحيةوتقديم تطورات في نماذج الاتصال سواء بوجود إحتكاك أو بدونه، بهدف تحسين دقة هندسة القطع بعد التشوه البلاستيكي، مع إعتماد قانون الإحتكاك المعروف باسم التموجات البلاستيكية . يعكس هذا البحث خبرة تمتد لسنوات في تحسن ظروف إعادة التشكيل. يتضمن التقرير تطوير إختبارات الإلتواء ودراسة فحص المعادن، مع تحديد الخواص الميكانيكية لعينات إسطواونية من سبائك الألمنيوم. كما تم دراسة فحص المعادن وتحديد معامل تصلب التوتر ومعامل المقاومة بالإعتماد على قانون هولومون. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/87 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي –سكيكدة- | |
| dc.title | التوصيف والبنية المعدنية لسبائك الالمنيوم عن طريق اختبارات الالتواء | |
| dc.title.alternative | ممذكرة التخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم الثانوي | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire de fin d'étude. Ouannassi et Petit 2023-2024.pdf
- Size:
- 12.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: