إنجاز جهاز متعدد القياسات باستخدام الأردوينو أونو
| dc.contributor.author | الفار شهيناز، بن منصور بشرى | |
| dc.contributor.author | كحيل جمال | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T11:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تعد عملية القياس من بين العمليا ت الأساسية في مختلف المجالا ت التقنية والعلمية، خاصة عند الحاجة إلى التحكم أو التحقق من بعض القيم الكهربائية والفيزيائية. ومن هذا المنطلق قمنا في هذا المشروع بإنجاز لوحة الكترونية والتي تجسد جهاز متعدد القياسا ت وهذا بالاعتماد على لوحة الأردوينو أونو، يسمح بقياس عدة كميات كهربائية وبيئية، منها: الجهد المستمر، المقاومة، درجة الح ا ررة والرطوبة. تم تصميم الجهاز بالاعتما د على عدد من الملتقطات والعناصر الالكترونية إلى جانب برمجة لوحة الأردوينو وقد تم اختبار هذا المشروع عن طريق المحاكاة .LCD لتجميع البيانات ومعالجتها، ثم عرض النتائج على شاشة قبل المرور إلى التطبيق العملي على أرض الواقع. TINKER CAD باستعمال برنامج | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/334 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.subject | أجهزة القياس، جهاز متعدد القياسا ت، لوحة الأردوينو، الملتقطات، قياس الجهد المستمر | |
| dc.title | إنجاز جهاز متعدد القياسات باستخدام الأردوينو أونو | |
| dc.type | مذكرة مقدمة لنيل شهادة التخرج بصفة استاذ تعليم ثانوي تخصص هندسة كهربائية |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة_التخرج_بعنوان_انجاز_جهاز_رقمي_باستخدام_الأردوينو_أونو.pdf
- Size:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
