Etude de comportement mécanique d’un bio-composite renforcé par des déchets d’aliments pyrolysés
| dc.contributor.author | عشيط روميسة | |
| dc.contributor.author | فتح الله هاجر | |
| dc.contributor.author | عزيز سعايدية | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-12T08:29:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-12T08:29:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le choix d’un matériau composite est tributaire de son usage et des propriétés requises pour le produit ou l’application spécifique. L’objectif principal était de protéger l’environnement et la nature face à la pollution et aux maladies répandues, et ensuite de bénéficier autant que possible de nouvelles propriétés qui ne sont pas dispo-nibles dans les fibres traditionnelles largement utilisées (fibres synthétiques). Ce travail vise à développer et caractériser un nouveau matériau bio-composite renforcé par des fibres de luffa et de bio charbon extrait des déchets de concombre, et d’évaluer la résistance de ce matériau en traction. Les bio composites élaborés sont des stratifiés obtenus par imprégnation dans une résine époxyde des fibres courtes de luffa et de bio-charbon en utilisant des pourcentages de 10% et 15 % de fibres de luffa et 1% et 2% de biochar. Les résultats obtenus montrent que l’ajout de biochar aux composite luffa/époxy affecte les proprié-tés mécaniques du composite en diminuant la contrainte à la rupture et la déformation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/247 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.title | Etude de comportement mécanique d’un bio-composite renforcé par des déchets d’aliments pyrolysés | |
| dc.type | Mémoire Présenté en vue de l’obtention du Diplôme de fin d’étude spésialité génievmécanique |
