معالجة عينات مياه البحر الملوثة بأصبغة أخضر الملاشيت باستخدام تقنية الأكسدة المتقدمة صونو فوتو فنتون
| dc.contributor.author | زروتي، حسام | |
| dc.contributor.author | مرحوم، ابراهيم | |
| dc.contributor.author | بن عثمان، بن يوسف | |
| dc.contributor.author | بولمش، حكيمة | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T12:51:01Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T12:51:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | مع التطور السريع في مستويات التلوث، أصبحت الطرق التقليدية لمعالجة المياه غير فعالة بشكل كبير، مما أدى إلى تطوير تقنيات جديدة مثل تقنيات الأكسدة المتقدمة التي تعد من بين الأساليب الفعالة في معالجة المياه في الوقت الراهن. يتلخص هذا العمل عموما في دراسة إزالة صبغة عضوية "أخضر المالاشيت" من عينة لمياه البحر باستخدام تقنية الفوتوفنتون المدعمة بالأمواج فوق الصوتية، وقد أجريت الدراسة تحت تأثير مختلف العوامل الفيزيوكيميائية حيث اخترنا في دراستنا هذه: الأس الهيدروجيني، كمية كواشف فنتون وتركيز الملوث وتمت جميع التجارب تحت درجة حرارة ثابتة )درجة حرارة المخبر c ° 20 ( مستنتجين في نهاية كل تجربة الشرط المثالي لكل عامل. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/168 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | المدرسة العليا أ لساتذة التعليم التكنولوجي - سكيكدة | |
| dc.title | معالجة عينات مياه البحر الملوثة بأصبغة أخضر الملاشيت باستخدام تقنية الأكسدة المتقدمة صونو فوتو فنتون | |
| dc.title.alternative | مذكرة التخرج لنيل شهادة أ أس تاذ التعليم الثانوي | |
| dc.title.alternative | هندسة الطرائق | |
| dc.type | أستاذ تعليم ثانوي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- memoire de fin étude (elimination de vert malachite).pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: