Processus de Poisson
| dc.contributor.author | Ziadi Nihel، Mourakeb Yousra | |
| dc.contributor.author | Ferrag Azouz | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-10T08:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In thiswork,wewillstudythePoissonprocessasaneffectiveandsimplemathe- matical toolforanalyzingmanyrandomphenomena,anditconstitutesanimportant basis forunderstandinganddevelopingmorecomplexmodelsinvariousfields. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/347 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.subject | Random variable | |
| dc.subject | Probabilitylaw | |
| dc.subject | Poissonditribution | |
| dc.subject | Poissonprocess | |
| dc.title | Processus de Poisson | |
| dc.type | Présenté pour obtenir un diplôme en tant que professeur de l’enseignement moyen |
