دراسة وإنجاز حاضنة بيض ذكية ذات كلفة منخفضة تعتمد على نظام تقنية أنترنت الأشياء لاستخدامها في المناطق النائية
| dc.contributor.author | زرهوني عبد المالك، زطوطة هيثم | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T12:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تعتبر تقنية إنترنت الأشياء من أهم التطو ا رت الحديثة في التكنولوجيا، حيث تقدم إمكانية م ا رقبة وتحسين الظروف البيئية بدقة عالية. من بين التطبيقات العملية لهذه التقنية، الحاضنات الذكية التي تستخدم أنظمة استشعار للتحكم التلقائي في درجة الح ا ررة، الرطوبة، التهوية وتقليب البيض حيث تتميز هذه الأنظمة بدقتها في محاكاة الظروف الطبيعية مما يساهم في توفير بيئة مثالية لعملية التفقيس . تهدف هذه الد ا رسة إلى استخدام تقنيات الاستشعار الدقيقة، الدوائر الإلكترونية والبرمجة لتطوير حاضنة بيض ذكية منخفضة التكلفة، قادرة على أداء مهام متعددة بشكل أوتوماتيكي، مثل قياس وتنظيم درجة الح ا ررة، تحريك صواني البيض، تأمين التهوية باستخدام المروحة والتحكم في مستوى الرطوبة. يتم استخدام مستشعر لقياس درجة الح ا ررة والرطوبة بدقة، بالإضافة إلى استخدام منصة للم ا رقبة والتحكم عن بُعد، مما يسهل تتبع الظروف البيئية وإج ا رء التعديلات اللازمة من أي مكان. تكتسب أهمية المشروع بعدًا إضافيًا في المناطق النائية والمعزولة، حيث يمكن أن تسهم الحاضنات الذكية في تحسين الإنتاج الز ا رعي وتوفير مصادر غذائية مستقرة، مما يعزز من قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها ويقلل من التكاليف المرتبطة بالنقل والتوزيع كما تركز الد ا رسة أيضًا على الجوانب التقنية المتعلقة بلوحة ، تصميم وتجميع الداارت الإلكترونية، واختبار النموذج المقترح مع تحليل النتائج | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/328 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.subject | انترنت الاشياء | |
| dc.subject | شريحة الاتصال | |
| dc.subject | متحكم دقيق، برمجة، حساس، الحاضنة الذكية، التطبيقات، | |
| dc.title | دراسة وإنجاز حاضنة بيض ذكية ذات كلفة منخفضة تعتمد على نظام تقنية أنترنت الأشياء لاستخدامها في المناطق النائية | |
| dc.type | Thesis |
