Ziziphus lotus L دراسة المركبات الكيميائية لنبات السدر
| dc.contributor.author | طافر،كوثر | |
| dc.contributor.author | شيدوح ،أمينة | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T10:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ziziphus lotus تمت في هذه الدراسة الكشف عن بعض المركبات الكيميائية من أوراق نبات تم الحصول على الأوراق من بلدية شيقارة ولًية ميلة، وبعد تجفيفها وطحنها، تم البحث عن مختلف المركبات الكميائية . أظهرت نتائج الكشف الفيتو كيميائي باستخدام كواشف خاصة بكل نوع من المركبات الفعالة احتواء أوراق نبات السدر على القلويدات ،التانينات ،الفلافونيدات و الصابونيات إضافة الى السليلوز | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/314 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | لمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة | |
| dc.subject | أوراق:السدر:المركبات الفعالة: الكشف الفيتوكيميائي | |
| dc.title | Ziziphus lotus L دراسة المركبات الكيميائية لنبات السدر | |
| dc.type | مذكرة التخرج لنيل شهادة :أستاذ التعليم الثانوي تخصص علوم طبيعة |
