دراسة حرارية ورقمية لمحطة توليد الطاقة البخارية تعمل بدورة تسخين مياه التغذية المفتوحة
| dc.contributor.author | حمي، إِّبراهيمِّ | |
| dc.contributor.author | بن صِّانع، تِّوفيقِّ | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T12:11:48Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T12:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | تُعدّ محطات الطاقة البخارية من أهم مصادر توليد الطاقة الكهربائية في العالم تُعتمد هذه المحطات على دورات حرارية لتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية تُعدّ دورة تسخين مياه التغذية المفتوحة إحدى الدورات الشائعة و المستخدمة في محطات الطاقة البخارية تُركز هذه الدراسة على تحليل دورة تسخين مياه التغذية المفتوحة في محطة بخارية بشكلٍ حراريٍّ ورقميٍّ كما تهدف إلى تقييم كفاءة الدورة وتحديد فرص تحسينها. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/90 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي –سكيكدة- | |
| dc.title | دراسة حرارية ورقمية لمحطة توليد الطاقة البخارية تعمل بدورة تسخين مياه التغذية المفتوحة | |
| dc.title.alternative | مذكرة التخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم الثانوي | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A thermal and numerical study of a steam power plant with an open feed waterheating cycle.pdf
- Size:
- 4.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
