Caractérisation mécanique et physique d’un bio-composite à base de résine vinyle ester renforcée par les fibres de palmier dattier
| dc.contributor.author | Bououda, Rachid | |
| dc.contributor.author | Rouabhia, Manel | |
| dc.contributor.author | Senouci, Raounak | |
| dc.contributor.author | Dehas, Ouided | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T07:37:32Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T07:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | L’étude pratique abordée par le présent mémoire a consisté à mettre en évidence les effets du taux de la fibre de palmier dattier (PD), ajouté comme renfort, sur les caractéristiques mécaniques et physiques des bio-composites à matrice vinyle ester (RVE), fabriqués par le procédé de moulage au contact. Les résultats des essais mécaniques ont montré l’augmentation des caractéristiques en traction et l’augmentation de la résilience des composites avec le taux de la fibre. La densité de la résine vinyle ester a été légèrement affectée par l’ajout de la fibre PD et ce à cause de la faible densité de cette dernière. Par ailleurs, Les composites à base de fibres de palmier dattier présentent des taux d'absorption d'eau plus élevés en raison de la nature hydrophile de la cellulose. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/172 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technologique-Skikda | |
| dc.title | Caractérisation mécanique et physique d’un bio-composite à base de résine vinyle ester renforcée par les fibres de palmier dattier | |
| dc.title.alternative | Mémoire Présenté en vue de l’obtention du Diplôme de professeur de l’enseignement secondaire | |
| dc.title.alternative | Filière : Geine des procédée | |
| dc.type | أستاذ تعليم ثانوي |
