دراسة نظرية و تطبيقية لجهاز الأشعة فوق البنفسجية المستعمل في الدوائر المطبوعة
| dc.contributor.author | شعيب عبدالله، زعير فرحات | |
| dc.contributor.author | مريان إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T09:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه المذكرة إلى د ا رسة نظرية وتطبيقية لجهاز يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية يُستخدم في إنجاز الدوائر المطبوعة. تم التركيز في الجانب النظري على الطيف الكهرومغناطيسي وخصائص الأشعة فوق البنفسجية، تصنيفاتها، تفاعلها مع المواد الحساسة للضوء، وتطبيقاتها الصناعية، خاصة في مجال الإلكترونيات الدقيقة، بالإضافة إلى أهم العناصر الإلكترونية المستعملة في المشروع. أما الجانب التطبيقي فشمل وضع تصميم عام للجهاز مع محاكاة م ا رحل العمل بالاعتماد على برنامج Proteus ، ثم انتقلنا إلى انجاز جهاز عملي بالاعتماد على المؤقتة NE555 وتقنيات تحكم تناظرية . توصلنا في النهاية إلى نظام عملي قادر على إنتاج دا ا رت مطبوعة بدقة مقبولة وبتكلفة منخفضة، مما يجعله مناسبًا للمخابر التعليمية أو الاستخدامات الشخصية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/333 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.subject | الأشعة فوق البنفسجية، الدا ا رت المطبوعة، التعريض الضوئي | |
| dc.subject | الحفر الكيميائي، التحكم في عرض النبضة . | |
| dc.title | دراسة نظرية و تطبيقية لجهاز الأشعة فوق البنفسجية المستعمل في الدوائر المطبوعة | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة_نظرية_و_تطبيقية_لجهاز_الأشعة_فوق_البنفسجية_المستعمل_في_الدوائر.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
