دراسة وإنجاز دارة تحكم في نظام الري الذكي
| dc.contributor.author | بلهول شهيناز’ مخابة ا رنيا | |
| dc.contributor.author | عثمان إيمان | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T08:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تعد الز ا رعة داخل البيوت البلاستيكية شكلا من أشكال الإنتاج المكثف، حيث ينبغي ضبط عوامل الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات النبات لضمان مردودية عالية. إن عدم قدرة الفلاح على م ا رقبة وتحديد الظروف المناخية المتغيرة بدقة وسرعة يوميا قد يشكل خط ا ر على المحاصيل . ومن هنا تبرز أهمية مشروعنا المتمثل في بيت بلاستيكي ذكي مزود بمجموعة من الحساسات التي تتحكم فيها لوحة أردوينو، مما يسمح بتنظيم عناصر المناخ المصغر مثل درجة الح ا ررة، والرطوبة، وشدة الإضاءة، مع التشغيل الآلي لعمليات السقي، والتسخين، والتهوية . ولتعزيز الأمن، تم تجهيز هذا البيت بكاشف حركة، على أن ترسل جميع البيانات إلى الهاتف الذكي لعرضها وم ا رقبتها عن بعد وفي الزمن الحقيقي | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/327 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | Ecole normale supérieure d’Enseignement technologique | |
| dc.subject | أردوينو، إنترنت الأشياء ) IoT (، حساسات، الز ا رعة الذكية، البيوت البلاستيكية . | |
| dc.title | دراسة وإنجاز دارة تحكم في نظام الري الذكي | |
| dc.type | مذكرة تخرج لنيل شهادة التخرج بصفة استاذ تعليم ثانوي تخصص هندسة كهربائية |
