أنماط القيادة الصفية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة السنة الأولى
| dc.contributor.author | بوناب، زهرة العلى | |
| dc.contributor.author | حلايلي، شيماء | |
| dc.contributor.author | ساكر، هدى | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T10:24:41Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T10:24:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الد ا رسة إلى معرفة طبيعة العلاقة الموجودة بين أنماط القيادة الصفية )النمط السلطوي، النمط الديمقراطي، النمط التسيبي( السائدة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي سكيكدة و دافعية الإنجاز لدى طلبة السنة الأولى، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، معتمدين على الإستمارة كأداة رئيسية في جمع المعلومات والبيانات والمكونة من 43 بندا، والتي تم تقسيمها إلى جزئين: الأول يقيس أبعاد أنماط القيادة الصفية ويضم 18 بندا، والثاني يقيس أبعاد دافعية الإنجاز)الشعور بالمسؤولية، السعي نحو التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع ، المثابرة، الشعور بأهمية الزمن ، التخطيط للمستقبل( ويضم 25 بندا، إضافة إلى فقرة مرتبطة بالمتغير الديموغرافي )الجنس(، حيث تم توزيعها على عينة قدرت ب 100 طالب تم إختيارهم بطريقة عشوائية متدرجة بين الطبقية والبسيطة | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/85 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي –سكيكدة- | |
| dc.title | أنماط القيادة الصفية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة السنة الأولى | |
| dc.title.alternative | - دراسة ميدانية بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بعزابة سكيكدة | |
| dc.type | Thesis |
