Optimisation du processus d'élimination des ions phosphates dans l'eau en utilisant une approche chimiométrique basé sur un plans box-bhenken
| dc.contributor.author | CHOUAKRIA, ANFEL | |
| dc.contributor.author | MADANI, HASNA | |
| dc.contributor.author | Mamine, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T13:01:21Z | |
| dc.date.available | 2024-12-17T13:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est axé sur l'étude de l’adsorption de phosphate à partir des solutions aqueuses en utilisant le coke comme adsorbant. L’optimisation des paramètres gouvernants le procédé de l’adsorption du phosphate tel que (pH, C0(PO43-), mads et le temps), a été réalisé en utilisant un plan expérimental BOX-BEHNKEN dans le but de minimiser le temps et le nombres des expériences. Les résultats obtenus ont montré que l’adsorption de PO43- est presque totale, Avec un taux d'élimination de 91,04 %. L'analyse de variance ANOVA a montré que le modèle hypothétique était statistiquement adéquat pour décrire nos résultats expérimentaux (R2 = 99,94%) et (R2 adj = 99,84%), et les résultats ont confirmé la parfaite corrélation entre les données expérimentales et théoriques. L'optimisation par désirabilité composite (D=0,903437) a conduit au rendement maximal (R =92,29 %) pour les conditions optimales. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/169 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technologique-Skikda | |
| dc.title | Optimisation du processus d'élimination des ions phosphates dans l'eau en utilisant une approche chimiométrique basé sur un plans box-bhenken | |
| dc.title.alternative | Mémoire Présenté en vue de l’obtention du Diplôme de Professeur d’Enseignement Secondaire Technique | |
| dc.title.alternative | هندسة الطرائق | |
| dc.type | أستاذ تعليم ثانوي |
