دراسة وتحسين أداء لوحة شمسية من السيليكون
| dc.contributor.author | بوطربوشة، كوثر | |
| dc.contributor.author | سيليني، هناء | |
| dc.contributor.author | غزال، فتحي | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T12:46:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T12:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | الهدف الرئيسي من خلال هذه المذكرة هو تحسين أداء اللوحة الكهروضوئية سيليكونية، ومن أجل هذا قمنا بد راسة عامل تأثير درجة الحرارة على أدائها بارفاق اللوح بطبقة فلين نظرا لمواصفاتها وخصائصها الفيزيائية المحفزة في المحافظة على درجة حرارة اللوح وخلصنا إلى مساهمة طبقة الفلين في عزل الحرارة الخارجية وبالتالي تخفيض درجة الحرارة ومنه زيادة كفاءة عمل اللوح. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/290 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكد ة | |
| dc.title | دراسة وتحسين أداء لوحة شمسية من السيليكون | |
| dc.title.alternative | التخصص: فيزيا ء | |
| dc.type | En vue de l'obtention du diplôme : Professeur d´enseignement moyen لنيل شهادة :أستاذ التعليم المتوسط |
