TCO-Silicon solar cells simulation by Afors-Het software
| dc.contributor.author | Haridi Heythem | |
| dc.contributor.author | Dr. Benredouane Rabab | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T13:01:15Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T13:01:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | يتم تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية والتي تأتي ببنيات مختلفة بهدف الحصول على أفضل أداء. تطرقنا في هذا البحث لدراسة الخلايا الشمسية غير المتجانسة وقمنا باستخدام برنامج المحاكاة الرقمية Afors-het (ZnO(n)-c-Si(p(TiO2(n)-c-Si(p والمحاكاة خليتين غير متجانستين والمتمثلتين في ثم تم القيام . بعد ، ذلك بدراسة تأثير تغيرات التطعيم في كل من السليكون والأكاسيد الموصلة الشفافة والمتمثلة في ثنائي أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك وكذا تغيرات سمك طبقة السيلكون وسمك الاكاسيد الموصلة الشفافة على أداء الخلية الشمسية وهذا بتحديد القيم التالية: كفاءة ،الخلية، عامل التعبئة، كثافة تيار الدارة القصيرة وجهد الدارة المفتوحة. أظهرت النتائج التي تحصلنا عليها أن هذا النوع من الخلايا بإمكانه تحقيق أفضل كفاءة بنسبة 21,239 عند ثنائي أكسيد التيتانيوم ونسبة %21,05 عند أكسيد الزنك. الكلمات المفتاحية:كفاءة الخلية، عامل التعبئة، كثافة تيار الدارة القصرية وجه د الدارة المفتوحة | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/121 | |
| dc.language.iso | فرنسية | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لاساتدة التعليم التكنولوجي-سكيكدة | |
| dc.title | TCO-Silicon solar cells simulation by Afors-Het software | |
| dc.type | مدكرة مكملة لنيل شهادة التخرج بصفة استاذ تعليم ثانوي تخصص فيزياء |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TCO-Silicon solar cells simulation by Afors-Het software.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
