SPSS التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات باستخدام البرنامج الإحصائي
| dc.contributor.author | بولقروش، سوسن | |
| dc.contributor.author | موردي، أسماء | |
| dc.contributor.author | صغير، فاطمة الزهرة | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T13:19:18Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T13:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | هذا العمل المتواضع حول التحليل الإحصائي متعددة متغيرات حرصنا في مذكرتنا هذه على تبسيط المعلومات والمعارف حتى تكون نقطة بداية لكل شخص يرغب في تعلم تحليل البيانات المتعددة المتغيرات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS وفي الأخير نرجو أن نكون قد وضعنا بصمتنا على صفحات العلم وأن تكون هذه المذكرة التي تمثل نتاج خمس سنوات من الجهد والاجتهاد إضافة تثري رصيد مكتبتنا وتنفع جميع طلبة لعلم في الجامعة الجزائرية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/80 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي - سكيكدة - | |
| dc.title | SPSS التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات باستخدام البرنامج الإحصائي | |
| dc.title.alternative | مذُكرّة تَخَرج لنيَل شهَادة أُستَاذ التَّعليِم الثانوي | |
| dc.type | أستاذ تعليم ثانوي |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التحليل الإحصائي متعدد المتغيرات باستخدام البرنامج الإحصائي.pdf
- Size:
- 8.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: