دراسة دارة التحكم في الإشارة المرورية
| dc.contributor.author | بلعلة، ياسين | |
| dc.contributor.author | وزرالة، محمد آدم | |
| dc.contributor.author | فوغالي، عبد المعز | |
| dc.contributor.author | عثمان، إيمان | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T13:24:00Z | |
| dc.date.available | 2024-12-09T13:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | إن إدراج الأردوينو في إشارات المرور يتيح لنا إضفاء طابع التكنولوجيا الذكية على هذه الإشارات حيث له الفعالية العالية في تخفيف زحمة المركبات وتنظيم الحركة المرورية، تضمنت المذكرة دراسة تفصيلية حول" التحكم بالإشارات المرورية" وكل ما يخصها إنطلاقا من تاريخها وأنواعها إلى أنظمة التحكم فيها وذلك تمهيدا لإدراج الأردوينو في آلية عملها كوحدة تحكم مبرمجة قادرة على مراقبة وكشف الوضعيات المرورية عن طريق الحساسات. بصفة عامة كان الهدف من الدراسة تصميم نظام التحكم في الإشارات المرورية عند مفترق الطرق بإستعمال الأردوينو بناءا على ما تلتقطه الحساسات الكاشفة عن المركبات وذلك بغرض توفير الوقت والطاقة المستهلكة وتقليل الحوادث وأظهرت النتائج فعالية الأردوينو في التحكم في هذا النظام وكيف يعمل على التنسيق بين الحساسات والإشارة من أجل تحقيق الكفاءة في تنظيم الحركة المرورية. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.enset-skikda.dz/handle/123456789/108 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة | |
| dc.title | دراسة دارة التحكم في الإشارة المرورية | |
| dc.title.alternative | مذكرة التخرج لنيل شهادة أستاذ التعليم الثانوي | |
| dc.type | Thesis |
